<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Cum se schimba piata de PR pe timp de criza</title>
	<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/29/cum-se-schimba-piata-de-pr-pe-timp-de-criza/</link>
	<description>Blog de Relatii Publice, responsabilitate sociala / CSR, comunicare online, organizare de evenimente, date de cercetare si statistici web</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:33:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Danut D Deleanu</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/29/cum-se-schimba-piata-de-pr-pe-timp-de-criza/#comment-137627</link>
		<author>Danut D Deleanu</author>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:35:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/29/cum-se-schimba-piata-de-pr-pe-timp-de-criza/#comment-137627</guid>
		<description>E bine ca in ocazii ca acestea sa se foloseasca o"sita" cat mai deasa.De obicei intr-0 unitate greul e dus de cca 10 -15 % dintre angajati.DDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E bine ca in ocazii ca acestea sa se foloseasca o&#8221;sita&#8221; cat mai deasa.De obicei intr-0 unitate greul e dus de cca 10 -15 % dintre angajati.DDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/29/cum-se-schimba-piata-de-pr-pe-timp-de-criza/#comment-137574</link>
		<author>Bogdan</author>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 11:13:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/29/cum-se-schimba-piata-de-pr-pe-timp-de-criza/#comment-137574</guid>
		<description>Eu sunt convins de o cerere mai mare a servicilor de PR . Ce-i drept nu pot sa remarc ca odata cu  "o revenire a salariilor la nivelul productivitatii reale" vor aparea cu siguranta si tarife practicate de companii la nivelul servicilor prestate .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sunt convins de o cerere mai mare a servicilor de PR . Ce-i drept nu pot sa remarc ca odata cu  &#8220;o revenire a salariilor la nivelul productivitatii reale&#8221; vor aparea cu siguranta si tarife practicate de companii la nivelul servicilor prestate .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dragos Dehelean</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/29/cum-se-schimba-piata-de-pr-pe-timp-de-criza/#comment-137543</link>
		<author>Dragos Dehelean</author>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:39:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/29/cum-se-schimba-piata-de-pr-pe-timp-de-criza/#comment-137543</guid>
		<description>Inteleg unde bati, dar nu stiu ce sa spun. Per ansamblu se poate afirma asta. Chiar si eu as putea spune, desi sper ca pot fi banuit de orice numai de relaxare nu. Cred ca ti-am spus si tie, si ti-am explicat de ce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inteleg unde bati, dar nu stiu ce sa spun. Per ansamblu se poate afirma asta. Chiar si eu as putea spune, desi sper ca pot fi banuit de orice numai de relaxare nu. Cred ca ti-am spus si tie, si ti-am explicat de ce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sorin Tudor</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/29/cum-se-schimba-piata-de-pr-pe-timp-de-criza/#comment-137536</link>
		<author>Sorin Tudor</author>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:18:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/29/cum-se-schimba-piata-de-pr-pe-timp-de-criza/#comment-137536</guid>
		<description>Poate sunt eu astazi mai dornic de amuzament, dar, pe o astfel de tema, a te relaxa spunand "ca-cererea e mai mare", poate fi un punct de pornire pentru un studiu de caz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poate sunt eu astazi mai dornic de amuzament, dar, pe o astfel de tema, a te relaxa spunand &#8220;ca-cererea e mai mare&#8221;, poate fi un punct de pornire pentru un studiu de caz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
