<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dragos Dehelean - Relatii Publice si comunicare online &#187; Cercetare / Statistici</title>
	<atom:link href="http://www.dragosdehelean.ro/category/cercetare-statistici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragosdehelean.ro</link>
	<description>Blog de Relatii Publice, responsabilitate sociala / CSR, comunicare online, organizare de evenimente, date de cercetare si statistici web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Rezultate Bilantul Responsabilitatii Sociale pe 2010</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2011/04/10/rezultate-bilantul-responsabilitatii-sociale-pe-2010/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2011/04/10/rezultate-bilantul-responsabilitatii-sociale-pe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>
		<category><![CDATA[bloguri]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitate sociala]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cum stiti, in perioada februarie-martie, ResponsabilitateSociala.ro a propus blogosferei o discutie despre cum s-au vazut initiativele de CSR din 2010 si ce asteptari exista de la companii pentru 2011. Ei bine, acum puteti citi si o sinteza a acestei discutii, pe care am realizat-o alaturi de colega mea Corina. Este de fapt un Raport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2011/04/10/rezultate-bilantul-responsabilitatii-sociale-pe-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilantul Responsabilitatii Sociale pe 2010</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2011/03/02/bilantul-responsabilitatii-sociale-pe-2010/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2011/03/02/bilantul-responsabilitatii-sociale-pe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Si in acest an, deoarece credem in puterea celor care se exprima in public si au un blog, echipa noastra i-a invitat sa realizeze un Bilant al Responsabilitatii pe 2010. Invitatia este valabila pana luni, 14 martie. Iar a-i da curs este important, pentru ca modul in care se comporta companiile fata de societate si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2011/03/02/bilantul-responsabilitatii-sociale-pe-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrom si dialogul online</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/11/30/petrom-si-dialogul-online/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2009/11/30/petrom-si-dialogul-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2009/11/30/petrom-si-dialogul-online/</guid>
		<description><![CDATA[In ultima vreme, Petrom a devenit din ce in ce mai activ in dialogul online, cu blogosfera si nu numai. Pe ResponsabilitateSociala.ro am scris cu ceva timp in urma despre lansarea platformei TaraluiAndrei.ro si despre obiectivele ambitioase din spate. Acum, au dat drumul la o noua mini-campanie, adaptata pentru ziua de Sf. Andrei. Decizia e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2009/11/30/petrom-si-dialogul-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postacii de partid: &#8220;cercetare jurnalistica&#8221; importanta pentru comunicarea politica</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/11/18/postacii-de-partid-cercetare-jurnalistica-importanta-pentru-comunicarea-politica/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2009/11/18/postacii-de-partid-cercetare-jurnalistica-importanta-pentru-comunicarea-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare politica]]></category>
		<category><![CDATA[marketing electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2009/11/18/postacii-de-partid-cercetare-jurnalistica-importanta-pentru-comunicarea-politica/</guid>
		<description><![CDATA[Cei care ati avut interese academice in zona de campanii electorale si comunicare online stiti ca o tema importanta e aceea a &#8220;gherilei digitale&#8220;. Sau acei fanatici de partid, care cutreiera forumurile, blogurile, site-urile de stiri si, in general, tot ce e fierbinte pe internet. E un subiect in jurul caruia a planat in ultimii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2009/11/18/postacii-de-partid-cercetare-jurnalistica-importanta-pentru-comunicarea-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima saptamana pentru Bilantul CSR pe 2008</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/19/ultima-saptamana-pentru-bilantul-csr-pe-2008/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/19/ultima-saptamana-pentru-bilantul-csr-pe-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/19/ultima-saptamana-pentru-bilantul-csr-pe-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un post anterior, am lansat o invitatie pentru toti cei care au un blog si care cred ca e important ca in Romania sa avem companii responsabile. Respectiv de a participa la cea de-a doua editie a Bilantului Responsabilitatii Sociale. Invitatia este valabila pana luni, 23 februarie. Asa ca asteptam in continuare cu interes mesajele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/19/ultima-saptamana-pentru-bilantul-csr-pe-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increderea in companii a scazut in mod alarmant</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/17/increderea-in-companii-a-scazut-in-mod-alarmant/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/17/increderea-in-companii-a-scazut-in-mod-alarmant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Relatii Publice]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/17/increderea-in-companii-a-scazut-in-mod-alarmant/</guid>
		<description><![CDATA[Cea de-a noua editie a &#8220;Trust Barometer&#8220;, facut de Edelman, a aratat un declin alarmant al increderii in companii (mai precis, increderea liderilor de opinie din economiile dezvoltate). Puteti citi despre concluziile preliminare ale raportului in materialul acesta. Cele mai afectate de prabusirea nivelului de incredere, in Europa, sunt: automobilele, energia si bancile. Solutiile pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/17/increderea-in-companii-a-scazut-in-mod-alarmant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentru ca solidaritatea conteaza! (mai ales acum)</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/10/pentru-ca-solidaritatea-conteaza-mai-ales-acum/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/10/pentru-ca-solidaritatea-conteaza-mai-ales-acum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/10/pentru-ca-solidaritatea-conteaza-mai-ales-acum/</guid>
		<description><![CDATA[Pe ResponsabilitateSociala.ro am revenit si anul acesta cu invitatia adresata oricui are un blog de a face o evaluare publica a modului in care s-au implicat companiile in comunitate in 2008 si a asteptarilor pentru 2009: Bilantul Responsabilitatii Sociale pe 2008 Multi din cei care sunt scepticii fata de ideea de CSR, au spus pana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/10/pentru-ca-solidaritatea-conteaza-mai-ales-acum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Romania si Tudor Gheorghe</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/02/facebook-romania-si-tudor-gheorghe/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/02/facebook-romania-si-tudor-gheorghe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/02/facebook-romania-si-tudor-gheorghe/</guid>
		<description><![CDATA[In ultima vreme am descoperit cat de placut este Facebook, ca retea sociala. Aveam cont mai demult, dar abia acum am inceput sa-l folosesc. Asa ca am avut placuta surpriza de &#8220;a-l intalni&#8221; pe Facebook pe maestrul Tudor Gheorghe (normal ca m-am declarat fan al lui si acolo ). Nu mica mi-a fost mirarea sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2009/02/02/facebook-romania-si-tudor-gheorghe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Traim in vremuri exponentiale&#8221; &#8211; si despre invatamant</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/30/traim-in-vremuri-exponentiale-si-despre-invatamant/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/30/traim-in-vremuri-exponentiale-si-despre-invatamant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/30/traim-in-vremuri-exponentiale-si-despre-invatamant/</guid>
		<description><![CDATA[Am vazut, la recomandarea Larisei Petrini, ultimul filmulet din seria &#8220;Did you know?&#8221;, versiunea 3.0. Urmariti-l si voi. E fascinant! Am retinut cateva informatii care merita puse in paralel cu discutiile de la noi despre sistemul de invatamant: &#8220;Jumatate din ce invata un student in primul an de studiu va fi depasit (outdated) in cel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/30/traim-in-vremuri-exponentiale-si-despre-invatamant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumparati electronice &#8220;verzi&#8221;</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/16/cumparati-electronice-verzi/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/16/cumparati-electronice-verzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/16/cumparati-electronice-verzi/</guid>
		<description><![CDATA[Daca vreti sa va cumparati un laptop, un PC, un mobil, un PDA, un televizor sau un monitor, va recomand sa faceti o alegere care sa protejeze mediul. Puteti vedea care sunt cele mai ecologice produse electronice, conform ultimului studiu Greenpeace International. Spre exemplu, la capitolul laptop-uri care protejeaza mediul, pe primele doua locuri se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2009/01/16/cumparati-electronice-verzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politicieni cu blog care raman pe baricadele e-democratiei</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/12/31/politicieni-cu-blog-care-raman-pe-baricadele-e-democratiei/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/12/31/politicieni-cu-blog-care-raman-pe-baricadele-e-democratiei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/12/31/politicieni-cu-blog-care-raman-pe-baricadele-e-democratiei/</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum am mai spus, pentru ceea ce se poate numi e-democratie in Romania, politicienii care comunica in mod constant printr-un blog sunt niste bile albe importante. Din punctul asta de vedere, alegerile din noiembrie au fost &#8220;un pas urias&#8221; pentru e-democratie. Pentru ca ele au facut sa apara un numar record de bloguri de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/12/31/politicieni-cu-blog-care-raman-pe-baricadele-e-democratiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daca vreti sa va amintiti de alegerile parlamentare 2008</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/28/daca-vreti-sa-va-amintiti-de-alegerile-parlamentare-2008/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/28/daca-vreti-sa-va-amintiti-de-alegerile-parlamentare-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/28/daca-vreti-sa-va-amintiti-de-alegerile-parlamentare-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Cred ca locul cel mai potrivit de unde ne putem informa despre candidati sau partide sunt site-urile lor.  De asta, daca vrem sa ne amintim si peste ceva timp ce ne-au promis sau ce proiecte au avut, e o idee buna sa salvam site-urile care ne intereseaza. Exista multe softuri care fac asta.  Se intampla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/28/daca-vreti-sa-va-amintiti-de-alegerile-parlamentare-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSR fata cu Recesiunea</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/24/csr-fata-cu-recesiunea/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/24/csr-fata-cu-recesiunea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/24/csr-fata-cu-recesiunea/</guid>
		<description><![CDATA[Agentia Edelman a realizat a doua editie a studiului sau global “Good-Purpose”, care analizeaza atitudinea consumatorilor fata de CSR si fata de campaniile de marketing asociate unor cauze sociale. Studiul ofera indicii importante pentru companii, in contextul in care acestea sunt fortate sa gaseasca strategii de adaptare la criza economica. Iar indiciile tin de schimbarile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/24/csr-fata-cu-recesiunea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeaza-ti votul!</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/22/testeaza-ti-votul/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/22/testeaza-ti-votul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/22/testeaza-ti-votul/</guid>
		<description><![CDATA[Va recomand sa intrati pe site-ul Testeaza-ti Votul, unde puteti afla ce afinitate aveti cu partidele din cursa electora, in functie de pozitia voastra fata de cele mai importante teme politice romanesti. Scopul proiectului  e unul salutar. Respectiv sa ne convinga ca avem nevoie de un alt fel de politica. O politica in care dezbaterile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/22/testeaza-ti-votul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de candidati cu blog (alegeri parlamentare 2008)</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/03/lista-de-candidati-cu-blog-alegeri-parlamentare-2008/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/03/lista-de-candidati-cu-blog-alegeri-parlamentare-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/03/lista-de-candidati-cu-blog-alegeri-parlamentare-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Blogurile polticienilor sunt un subiect controversat. Primul motiv tine de faptul ca vedem in blog in primul rand un instrument (o arma) de marketing. Si atunci orice discutie despre bloguri de politicieni ajunge la obiective de marketing electoral si la campanie. Alex Mihaileanu, spre exemplu, scrie un post al carui prim cuvant din titlu spune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/11/03/lista-de-candidati-cu-blog-alegeri-parlamentare-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat de transparente sunt bancile pe internet?</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/10/30/cat-de-transparente-sunt-bancile-pe-internet/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/10/30/cat-de-transparente-sunt-bancile-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[Relatii Publice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/10/30/cat-de-transparente-sunt-bancile-pe-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Daca in ultimele saptamani am scris mai rar pe blog, asta se datoreaza si faptului ca am lucrat alaturi de colegii din Selenis la un proiect care ni s-a parut esential pentru momentele prin care trecem. Respectiv o cercetare a uzabilitatii site-urilor corporate (de PR) ale bancilor romanesti. Cercetare ne-a permis sa realizam si un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/10/30/cat-de-transparente-sunt-bancile-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii &#8211; printre cei mai eco-sensibili europeni</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/22/romanii-printre-cei-mai-eco-sensibili-europeni/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/22/romanii-printre-cei-mai-eco-sensibili-europeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/22/romanii-printre-cei-mai-eco-sensibili-europeni/</guid>
		<description><![CDATA[De curand am fost intrebat de ce companiile prefera dintre tipurile de progame de CSR in primul pe cele de protectia mediului. Ei bine, ultimul Eurobarometru Special (&#8220;Europeans&#8217; attitudes towards climate change&#8220;) ne da raspunsul: Romanii cred ca incalzirea globala e cea mai mare amenintare la adresa omenirii (spre deosebire de restul europenilor, care si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/22/romanii-printre-cei-mai-eco-sensibili-europeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haideti sa vedem cum stam cu blogurile in Romania</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/19/haideti-sa-vedem-cum-stam-cu-blogurile-in-romania/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/19/haideti-sa-vedem-cum-stam-cu-blogurile-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/19/haideti-sa-vedem-cum-stam-cu-blogurile-in-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Cred ca toti cei care cititi acest blog sunteti interesati sa stiti cum evolueaza blogosfera din Romania. De aceea va invit sa completati un chestionar online care isi propune sa ofere in fiecare an o imagine cat mai fidela a acestei evolutii: RoBloggers Survey 2008 Si va mai rog sa va grabiti, pentru ca data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/19/haideti-sa-vedem-cum-stam-cu-blogurile-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre munca la romani</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/04/despre-munca-la-romani/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/04/despre-munca-la-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/04/despre-munca-la-romani/</guid>
		<description><![CDATA[Am  citit pe Wall-Street.ro un editorial fantastic al lui George Butunoiu. Trebuie sa-l cititi, daca nu ati facut-o inca. E delicios! Intr-un fel conectate: PIB-ul duduie, cum n-a mai duduit de cand se stie el (8,8% in primul semestru). Vesti bune. Dar pe ce se bazeaza oare cresterea? Pe productivitate? Nici salariul mediu nu sta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/09/04/despre-munca-la-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce nu iubim PDF-urile?</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/13/de-ce-nu-iubim-pdf-urile/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/13/de-ce-nu-iubim-pdf-urile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/13/de-ce-nu-iubim-pdf-urile/</guid>
		<description><![CDATA[Tocmai aflu de la Sorin Tudor de o cercetare sociologica despre studenti, data publicitatii de Agentia pentru Strategii Guvernamentale. Intru pe site (oribil site). Ochesc comunicatul si zic sa dau repede un ochi pe cifre, poate scot un post pe blog. Cand colo, supriza! Comunicatul e in format PDF. Deci trebuie sa-l descarc, sa-l deschid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/13/de-ce-nu-iubim-pdf-urile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentare despre cultura web2.0</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/07/prezentare-despre-cultura-web20/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/07/prezentare-despre-cultura-web20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/07/prezentare-despre-cultura-web20/</guid>
		<description><![CDATA[Cu ajutorul lui Sorin Tudor si al lui Calin Fusu am descoperit un film fantastic. E realizat de Michael Wesch, profesor de antropologie culturala la Kansas State University. Subiectul este etnografia Youtube (etnografia este atat o metoda de cercetare cat si, cum e cazul aici, un studiu descriptiv al unei comunitati umane sau al unei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/07/prezentare-despre-cultura-web20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De unde se informeaza romanii &#8211; implicatii pentru PR</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/04/de-unde-se-informeaza-romanii-implicatii-de-pr/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/04/de-unde-se-informeaza-romanii-implicatii-de-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Relatii Publice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/04/de-unde-se-informeaza-romanii-implicatii-de-pr/</guid>
		<description><![CDATA[INSOMAR a publicat un nou sondaj de opinie national, realizat in perioada 22-30 iulie 2008. Il puteti vedea aici (ca sa il descarc a trebuit sa imi fac un cont pe site si apoi sa dau click pe News din meniul orizontal de sus). Sunt multe informatii interesante, mai ales pentru domeniul politic. Mie mi-au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragosdehelean.ro/2008/08/04/de-unde-se-informeaza-romanii-implicatii-de-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suntem repetenti la educatie, dar ne putem trata?</title>
		<link>http://www.dragosdehelean.ro/2008/07/14/suntem-repetenti-la-educatie-dar-ne-putem-trata/</link>
		<comments>http://www.dragosdehelean.ro/2008/07/14/suntem-repetenti-la-educatie-dar-ne-putem-trata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 05:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Dehelean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cercetare / Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitate Sociala (CSR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragosdehelean.ro/2008/07/14/suntem-repetenti-la-educatie-dar-ne-putem-trata/</guid>
